Pipe Wrap

CWC pipe wrapping tape offers a pure physical barrier that is moisture proof, inert and non-conducting. Whether the need is to protect overhead piping in industrial applications, exposed pipe anywhere, or direct burial piping, our CWC pipe wrap tape gives a completely uniform coating all around.
Features:
- Protection for metal piping systems above and below ground.
- Protection for fittings and joints on mill coated pipe
- Protection of electrical conduit & fittings
- Resists corrosive action by salt water, soil acids, alkalis and salts
- Prevents dielectric corrosion between buried steel pipe and soil
| Item | Length | Width | Thickness | Color | Putup | Bags /Ctn | Units /Ctn | Model | Weight | Availability | Price | Add To Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25" | 3/4" | 1/16" | Tan | 12 bands/bag | 12 | -- | -- | 19 lbs | In Stock | $67.95 | |
![]() | 30" | 3/4" | 1/16" | Green | 12 band/bag | 12 | -- | -- | 22 lbs | In Stock | $77.95 | |
![]() | 36" | 3/4" | 1/16" | Blue | 12 band/bag | 12 | -- | -- | 26 lbs | In Stock | $91.95 | |
![]() | 92" | 3/4" | 1/16" | Red | 12 band/bag | 1 | -- | -- | 4 lbs | In Stock | $15.95 | |
![]() | 72" | 3/4" | 1/16" | Blue | 12 band/bag | 1 | -- | -- | 2 lbs | Call For Availability | $22.95 | |
![]() | 60' | 2" | 30 mil | Black | -- | -- | 6 | -- | 10 lbs | Call For Availability | $255.95 | |
![]() | 60' | 3" | 30 mil | Black | -- | -- | 4 | -- | 10 lbs | Call For Availability | $255.95 | |
![]() | 60' | 4" | 30 mil | Black | -- | -- | 3 | -- | 10 lbs | Call For Availability | $255.95 | |
![]() | -- | 1/2in | .018 - .025HT | -- | -- | -- | -- | EP2000 | 9.75 lbs | Call For Availability | $1,763.95 | |
![]() | -- | 3/4in | .018 - .025HT | -- | -- | -- | -- | EP2000 | 9.75 lbs | Call For Availability | $1,763.95 | |
![]() | -- | 5/8in | .018 - .025HT | -- | -- | -- | -- | EP2000 | 9.75 lbs | Call For Availability | $1,763.95 | |
![]() | -- | 1/2in | 0.015 - 0.023 | -- | -- | -- | -- | EP2010 | 7.70 lbs | Call For Availability | $1,266.95 | |
![]() | -- | 5/8in | 0.015 - 0.023 | -- | -- | -- | -- | EP2010 | 7.70 lbs | Call For Availability | $1,266.95 | |
![]() | -- | 3/4in | 0.015 - 0.023 | -- | -- | -- | -- | EP2010 | 7.70 lbs | Call For Availability | $1,266.95 |















