Pipe Wrap

CWC pipe wrapping tape offers a pure physical barrier that is moisture proof, inert and non-conducting. Whether the need is to protect overhead piping in industrial applications, exposed pipe anywhere, or direct burial piping, our CWC pipe wrap tape gives a completely uniform coating all around.
Features:
- Protection for metal piping systems above and below ground.
- Protection for fittings and joints on mill coated pipe
- Protection of electrical conduit & fittings
- Resists corrosive action by salt water, soil acids, alkalis and salts
- Prevents dielectric corrosion between buried steel pipe and soil
| Item | Size | Diameter | Tensile | Length | Putup | Color | Model | Mil | uom | Gloves /Box | Boxes /Ctn | Weight | Availability | Price | Add To Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | #4 | 1/8" | 330 lbs | 250' | Spool | White | -- | -- | -- | -- | -- | 2 lbs | In Stock | $9.95 | |
![]() | #4 | 1/8" | 330 lbs | 1000' | Spool | White | -- | -- | -- | -- | -- | 8 lbs | Call For Availability | $73.95 | |
![]() | #5 | 5/32" | 490 lbs | 250' | Spool | White | -- | -- | -- | -- | -- | 2 lbs | In Stock | $25.95 | |
![]() | #5 | 5/32" | 490 lbs | 250' | Spool | White | -- | -- | -- | -- | -- | 2 lbs | In Stock | $37.95 | |
![]() | #5 | 5/32" | 490 lbs | 1000' | Spool | White | -- | -- | -- | -- | -- | 8 lbs | Call For Availability | $63.95 | |
![]() | #6 | 3/16" | 760 lbs | 250' | Spool | White | -- | -- | -- | -- | -- | 3 lbs | In Stock | $22.95 | |
![]() | #6 | 3/16" | 760 lbs | 1000' | Spool | White | -- | -- | -- | -- | -- | 12 lbs | Call For Availability | $89.95 | |
![]() | #8 | 1/4" | 1610 lbs | 100' | Spool | White | -- | -- | -- | -- | -- | 1 lbs | In Stock | $19.95 | |
![]() | #8 | 1/4" | 1610 lbs | 250' | Spool | White | -- | -- | -- | -- | -- | 3 lbs | In Stock | $49.95 | |
![]() | #8 | 1/4" | 1610 lbs | 1000' | Spool | White | -- | -- | -- | -- | -- | 10 lbs | In Stock | $199.95 | |
![]() | S | -- | -- | -- | -- | -- | 8005 | 8 | CT | 50 | 20 | 25 lbs | In Stock | $459.95 | |
![]() | M | -- | -- | -- | -- | -- | 8005 | 8 | CT | 50 | 20 | 27 lbs | Call For Availability | $459.95 | |
![]() | L | -- | -- | -- | -- | -- | 8005 | 8 | CT | 50 | 20 | 32 lbs | In Stock | $459.95 | |
![]() | XL | -- | -- | -- | -- | -- | 8005 | 8 | CT | 50 | 20 | 35 lbs | In Stock | $459.95 |















