Pipe Wrap

CWC pipe wrapping tape offers a pure physical barrier that is moisture proof, inert and non-conducting. Whether the need is to protect overhead piping in industrial applications, exposed pipe anywhere, or direct burial piping, our CWC pipe wrap tape gives a completely uniform coating all around.
Features:
- Protection for metal piping systems above and below ground.
- Protection for fittings and joints on mill coated pipe
- Protection of electrical conduit & fittings
- Resists corrosive action by salt water, soil acids, alkalis and salts
- Prevents dielectric corrosion between buried steel pipe and soil
| Item | Width | Length | Thickness | Tensile | Units /Ctn | Ply | Yarn | Color | Putup | Model | Size | Mil | uom | Gloves /Box | Boxes /Ctn | Weight | Availability | Price | Add To Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3/4" | 60 yds | 5 mil | 150 lbs | 48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 lbs | In Stock | $128.95 | |
![]() | 3" | 60 yds | 5.1 mil | 220 lbs | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50 lbs | Call For Availability | $92.95 | |
![]() | 1/2" | 60 yds | 4.5 mil | 100 lbs | 72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 lbs | In Stock | $101.95 | |
![]() | 3/4" | 60 yds | 4.5 mil | 100 lbs | 48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 lbs | In Stock | $92.95 | |
![]() | 1" | 60 yds | 4.5 mil | 100 lbs | 36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 lbs | In Stock | $92.95 | |
![]() | 1-1/2" | 60 yds | 4.5 mil | 100 lbs | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 lbs | In Stock | $91.95 | |
![]() | 2" | 60 yds | 4.5 mil | 100 lbs | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 lbs | In Stock | $123.95 | |
![]() | -- | -- | -- | -- | 8 | 5 | 12 | White | 5# cone | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40 lbs | In Stock | $327.95 | |
![]() | -- | -- | -- | -- | 32 | 4 | 13 | White | 1/2# cone | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 lbs | In Stock | $74.95 | |
![]() | -- | -- | -- | -- | 32 | 4 | 13 | White | 1/2# cone | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 lbs | In Stock | $126.95 | |
![]() | -- | -- | -- | -- | 4 | 4 | 13 | White | 20# cone | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 81 lbs | Call For Availability | $515.95 | |
![]() | -- | -- | -- | -- | 4 | 5 | 12 | White | 20# cone | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 85 lbs | Call For Availability | $555.95 | |
![]() | -- | -- | -- | -- | 4 | 4 | 13 | White | 20# cone | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 82 lbs | In Stock | $382.95 | |
![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8005 | S | 8 | CT | 50 | 20 | 25 lbs | In Stock | $459.95 | |
![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8005 | M | 8 | CT | 50 | 20 | 27 lbs | Call For Availability | $459.95 |
















