Mover Rubber Bands

Mover/Pallet bands contain and secure palletized items during a warehouse transfer or cross-country move. Reusable bands also create significant savings with no additional equipment necessary and minimal storage space required.
Features:
- Help prevent toppling of cartons
- 200-300% of reliable stretch
- Secure pallet covers
- Reusable
- Available in different lengths and colors
| Item | Size | Diameter | Tensile | Length | Putup | Color | Type | Width | Ga | Units /Ctn | Thickness | Bags /Ctn | Weight | Availability | Price | Add To Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | #4 | 1/8" | 403 lbs | 500' | Spool | Black | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 lbs | Call For Availability | $31.95 | |
![]() | #4 | 1/8" | 403 lbs | 1000' | Spool | Black | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 lbs | Call For Availability | $52.95 | |
![]() | #4 | 1/8" | 403 lbs | 3000' | Spool | White | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 lbs | Call For Availability | $92.95 | |
![]() | -- | -- | -- | 1500' | -- | Clear | Blown | 12" | 80 | 4 | -- | -- | 23.20 lbs | In Stock | $77.95 | |
![]() | -- | -- | -- | 1000' | -- | Clear | Blown | 18" | 120 | 4 | -- | -- | 34.50 lbs | In Stock | $115.95 | |
![]() | -- | -- | -- | 1500' | -- | Clear | Blown | 18" | 75 | 4 | -- | -- | 32.40 lbs | In Stock | $103.95 | |
![]() | -- | -- | -- | 1500' | -- | Clear | Blown | 18" | 80 | 4 | -- | -- | 39 lbs | In Stock | $115.95 | |
![]() | -- | -- | -- | 1500' | -- | Clear | Blown | 18" | 70 | 4 | -- | -- | 30.40 lbs | Call For Availability | $102.95 | |
![]() | -- | -- | -- | 1500' | -- | Clear | Blown | 18" | 90 | 4 | -- | -- | 42 lbs | In Stock | $132.95 | |
![]() | -- | -- | -- | 10" | 1# bag | Black | -- | 1" | -- | -- | 3/32" | 25 | 22 lbs | In Stock | $70.95 | |
![]() | -- | -- | -- | 1" | 1# bag | Blue | -- | 1/2" | -- | -- | 0.054" | 25 | 25 lbs | Call For Availability | $88.95 | |
![]() | -- | 3/16" | 880 lbs | 600' | -- | White | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 lbs | In Stock | $45.95 | |
![]() | -- | 7/16" | 4320 lbs | 600' | -- | White | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 lbs | In Stock | $227.95 | |
![]() | -- | 7/16" | 4320 lbs | 1200' | -- | White | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 58 lbs | Call For Availability | $455.95 | |
![]() | -- | 9/16" | 7200 lbs | 600' | -- | White | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 lbs | In Stock | $378.95 |


















