Mover Rubber Bands

Mover/Pallet bands contain and secure palletized items during a warehouse transfer or cross-country move. Reusable bands also create significant savings with no additional equipment necessary and minimal storage space required.
Features:
- Help prevent toppling of cartons
- 200-300% of reliable stretch
- Secure pallet covers
- Reusable
- Available in different lengths and colors
| Item | Type | Width | Length | Ga | Color | Units /Ctn | Model | Thickness | Putup | Bags /Ctn | Diameter | Tensile | Weight | Availability | Price | Add To Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Blown | 12" | 1500' | 80 | Clear | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.20 lbs | In Stock | $77.95 | |
![]() | Blown | 18" | 1000' | 120 | Clear | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34.50 lbs | In Stock | $115.95 | |
![]() | Blown | 18" | 1500' | 75 | Clear | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.40 lbs | In Stock | $103.95 | |
![]() | Blown | 18" | 1500' | 80 | Clear | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39 lbs | In Stock | $115.95 | |
![]() | Blown | 18" | 1500' | 70 | Clear | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.40 lbs | Call For Availability | $102.95 | |
![]() | Blown | 18" | 1500' | 90 | Clear | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42 lbs | In Stock | $132.95 | |
![]() | -- | 3/8in | -- | -- | -- | -- | EP1800 | 0.015 - 0.025 | -- | -- | -- | -- | 3 lbs | In Stock | $131.95 | |
![]() | -- | 1" | 10" | -- | Black | -- | -- | 3/32" | 1# bag | 25 | -- | -- | 22 lbs | In Stock | $70.95 | |
![]() | -- | 1/2" | 1" | -- | Blue | -- | -- | 0.054" | 1# bag | 25 | -- | -- | 25 lbs | Call For Availability | $88.95 | |
![]() | -- | -- | 600' | -- | White | -- | -- | -- | -- | -- | 3/16" | 880 lbs | 6 lbs | In Stock | $45.95 | |
![]() | -- | -- | 600' | -- | White | -- | -- | -- | -- | -- | 7/16" | 4320 lbs | 31 lbs | In Stock | $227.95 | |
![]() | -- | -- | 1200' | -- | White | -- | -- | -- | -- | -- | 7/16" | 4320 lbs | 58 lbs | Call For Availability | $455.95 | |
![]() | -- | -- | 600' | -- | White | -- | -- | -- | -- | -- | 9/16" | 7200 lbs | 50 lbs | In Stock | $378.95 | |
![]() | -- | -- | 600' | -- | White | -- | -- | -- | -- | -- | 5/8" | 8910 lbs | 63 lbs | In Stock | $478.95 | |
![]() | -- | -- | 1200' | -- | White | -- | -- | -- | -- | -- | 5/8" | 8910 lbs | 124 lbs | Call For Availability | $956.95 |


















