Mover Rubber Bands

Mover/Pallet bands contain and secure palletized items during a warehouse transfer or cross-country move. Reusable bands also create significant savings with no additional equipment necessary and minimal storage space required.
Features:
- Help prevent toppling of cartons
- 200-300% of reliable stretch
- Secure pallet covers
- Reusable
- Available in different lengths and colors
| Item | Manufacturer | Size | Package Details | Width | Length | Sq Ft | Color | Units /Ctn | Model | uom | Cut Level | Weight | Availability | Price | Add To Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Continental Western Corporation | 9in x 9.5in | 16 packs | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 lbs | In Stock | $30.95 | |
![]() | Continental Western Corporation | -- | 1 Bag | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 lbs | In Stock | $39.95 | |
![]() | -- | -- | -- | 8' | 10' | 80 | Brown & green | 18 | -- | -- | -- | 36 lbs | In Stock | $82.95 | |
![]() | -- | -- | -- | 10' | 12' | 120 | Brown & green | 12 | -- | -- | -- | 24 lbs | In Stock | $82.95 | |
![]() | -- | -- | -- | 18' | 24' | 432 | Brown & green | 4 | -- | -- | -- | 24 lbs | In Stock | $99.95 | |
![]() | -- | -- | -- | 20' | 30' | 600 | Brown & green | 3 | -- | -- | -- | 27 lbs | In Stock | $103.95 | |
![]() | -- | M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7066 | DZ | -- | 4.17 lbs | Call For Availability | $47.95 | |
![]() | -- | L | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7066 | DZ | -- | 4.50 lbs | Call For Availability | $47.95 | |
![]() | -- | L | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7166 | DZ | -- | 5.17 lbs | In Stock | $57.95 | |
![]() | -- | L | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 546 | DZ | 3 | 1.83 lbs | Call For Availability | $78.95 | |
![]() | -- | XL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 546 | DZ | 3 | 2 lbs | In Stock | $78.95 | |
![]() | -- | L | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7166R | DZ | -- | 5.17 lbs | In Stock | $60.95 | |
![]() | -- | M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7166 | DZ | -- | 5.17 lbs | In Stock | $57.95 | |
![]() | -- | S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7066 | DZ | -- | 4.17 lbs | Call For Availability | $47.95 | |
![]() | -- | S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 546 | DZ | 3 | 2 lbs | Call For Availability | $78.95 |


















